Preise
Die folgenden Preise gelten für unsere meistgefragten Leistungen. Für Erdarbeiten, Transport und Abbruchprojekte erstellen wir immer ein individuelles Angebot, weil der Preis stark von Standort, Umfang und Dauer abhängt. Fragen Sie gerne ein unverbindliches Angebot an.
Fuhrpark — Stundenpreise
Stundenpreise inkl. Bediener, exkl. MwSt.
| Mobilkran | €87,50/Std. |
| Kettenbagger 3 t | €65/Std. |
| Minibagger 1,1 t | €60/Std. |
| Radlader | €70/Std. |
| Traktor und Kipper | €85/Std. |
| LKW | €95/Std. |
| Sortiergreifer oder Abbruchhammer | Gegen Aufpreis |
Materialien
| Sand — volle Ladung (15 m³) | €18/m³ |
| Sand — kleine Menge | €16/m³ + €90 Transport |
| Mutterboden — volle Ladung | €20/m³ |
| Mutterboden — kleine Menge | €18/m³ + €95 Transport |
| Bauschutt — volle Ladung | €18/m³ |
| Bauschutt — kleine Menge | €17/m³ + €95 Transport |
Containervermietung
| 4 m³ Anhänger | Ab €150,- |
| 6 m³ | Ab €170,- |
| 10 m³ | Ab €225,- |
| 12-15 m³ | Preis auf Anfrage |
| 35-40 m³ | Preis auf Anfrage |
Alle Preise sind Richtwerte und verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbarkeit und Lieferzeit nach Absprache.
Sonderaufträge und Projekte
Erdarbeiten, Transport und Abbruch werden stets individuell kalkuliert. Wir besichtigen die Baustelle kostenlos, erstellen ein klares Angebot und halten den vereinbarten Preis ein.
Kostenloses Angebot